Detalls sobre els paràmetres de puntuació més avall
Posició | Escape Room | Ciutat | Categoria | Puntuació |
---|---|---|---|---|
1 | Alien: el Origen – Escape Barcelona | Barcelona | Sci-fi | 9.43 |
2 | Cronologic 2 | Barcelona | Sci-fi | 9.4 |
3 | La Mina – Unreal Room Escape | Barcelona | Aventura | 9.2 |
3 | Catalepsia – Horror Box | Barcelona | Claustrofòbia | 9.2 |
5 | Futura | Pineda de Mar | Aventura | 9.13 |
6 | Kidnapped in Barcelona | Barcelona | Acció | 8.9 |
7 | Can Bruna | Vilafranca | Misteri | 8.78 |
8 | La nave: los archivos perdidos – RK Games | Madrid | Acció | 8.6 |
9 | Petit Piaf hotel – Intringulis | Barcelona | Misteri | 8.53 |
10 | Misión SWAT – Open Mind | Cornellà de Llobregat | Acció | 8.52 |
11 | El segrest – Cubick | Mataró | Thriller | 8.49 |
12 | La fortuna de los Addams | Barcelona | Misteri | 8.48 |
13 | Un caso perdido – Action House | Madrid | Misteri | 8.43 |
14 | Refugi 27 – Maximum Escape | Barcelona | Acció | 8.37 |
14 | Circus – Bizarre | Barcelona | Fantasia | 8.37 |
16 | L’entrevista – Cubick | Mataró | Thriller | 8.36 |
17 | Bandits – Granollers Experience | Granollers | Aventura | 8.35 |
18 | Foscor – Maximum Escape | Barcelona | Aventura | 8.33 |
19 | Tolok | Barcelona | Aventura | 8.33 |
20 | Vacaciones – Dale al coco | Madrid | Aventura | 8.31 |
21 | Jurassic Land – Escape Barcelona | Barcelona | Aventura | 8.31 |
22 | Fake Hunters (Halloween) – Intringulis | Barcelona | Thriller | 8.28 |
23 | Últim Avís | Barcelona | Aventura | 8.28 |
24 | Estelar Trek | Sabadell | Sci-fi | 8.18 |
25 | El pou – Fluwim | Vic | Aventura | 8.17 |
26 | Operación Steampunk – Incognito Escape Room | Madrid | Misteri | 8.13 |
27 | The Exam – Abduction | Barcelona | Aventura | 8.1 |
28 | Can Farigola – Virus Room Escape | Arenys de Mar | Misteri | 8.1 |
29 | Bajo cero – Escapem Sabadell | Sabadell | Aventura | 8.06 |
30 | The Mysterious Room – Secret Box | Mataró | Aventura | 8.05 |
30 | Expedición Zero – Escapem | Sabadell | Hall Escape | 8.05 |
32 | Atropos (versió somni) | Barcelona | Thriller | 8.03 |
33 | Una allau de l’oblit – Claustrophobia | Andorra | Thriller | 7.98 |
34 | La creación – Cronologic | Barcelona | Aventura | 7.97 |
35 | Presó – Chicken Banana | Barcelona | Acció | 7.94 |
36 | Franky resurrection – Scaparium | Vilanova | Thriller | 7.93 |
36 | Golden Silence – Brain Squeeze | Ripollet | Thriller | 7.93 |
38 | Pesadilla en Diputación – Questeros | Barcelona | Thriller | 7.9 |
39 | Wolf – Mission Leak | Cornellà | Aventura | 7.88 |
40 | Boom escape | Varios | Hall Escape | 7.86 |
41 | Dia D | Hospitalet | Històric | 7.85 |
42 | La Cúpula – Enredados | Mataró | Misteri | 7.83 |
43 | Toys – Bizarre | Barcelona | Fantasia | 7.82 |
44 | Enigma Puccini – Mission Leak | Barcelona | Històric | 7.8 |
45 | Templo perdido – Escape Barcelona | Barcelona | Aventura | 7.78 |
46 | Maleïda Fama | Barcelona | Diversió | 7.77 |
47 | Moorder – Golden Pop | Barcelona | Hall Escape | 7.76 |
48 | La sospecha – Escapem Sabadell | Sabadell | Crim | 7.75 |
49 | El secret de Sant Jordi – Fluwim | Vic | Aventura | 7.71 |
50 | Presoners d’Alkaban – Maximum | Barcelona | Aventura | 7.69 |
51 | Los Mundo de Alicia – KeyPlay | Granollers | Aventura | 7.68 |
52 | Lance of Longinus – Time Run | London | Històric | 7.65 |
52 | La caida del régimen – Abduction | Badalona | Històric | 7.65 |
52 | La maldición del faraón – Escape Barcelona | Barcelona | Aventura | 7.65 |
55 | Cronologic 2 | Barcelona | Històric | 7.64 |
56 | Especial Nadal – Intringulis | Barcelona | De temporada | 7.61 |
57 | El virus – Enigma | Barcelona | Thriller | 7.57 |
57 | El submarino – Immersion | Barcelona | Aventura | 7.57 |
59 | Monkey Abbey | Barcelona | Misteri | 7.48 |
60 | Rebelión de las máquinas – Questeros | Barcelona | Acció | 7.45 |
61 | Bunker – Fox in a Box | Madrid | Misteri | 7.43 |
62 | La Masmorra: l’última partida – Maximum | Barcelona | Històric | 7.41 |
63 | Black Hole – Save Amsterdam | Amsterdam | Sci-fi | 7.4 |
64 | Nau Ulysses – Maximum | Barcelona | Aventura | 7.36 |
65 | Barcelocked | Barcelona | Històric | 7.33 |
66 | Lady Chastity’s Reserve | London | Drama | 7.3 |
67 | Gàngsters: Diners, armes i alcohol – Maximum | Barcelona | Crim | 7.25 |
68 | La casa de papel Escape Room | Madrid | Hall Escape | 7.23 |
69 | Bank of Thaqar – Mission Leak | Cornellà de Llobregat | Crim | 7.2 |
70 | Las profecías de El Bosco – Totem | Barcelona | Històric | 7.16 |
71 | Barum Dum – Cinemascape | Barcelona | Aventura | 7.14 |
72 | Thinking room – White Rabbit | Barcelona | Minimalista | 7.1 |
73 | Sinner – Top Secret | Barcelona | Thriller | 7.03 |
74 | The thinking room 2 – White Rabbit | Barcelona | Minimalista | 7 |
75 | Mr. Ascott – Conundroom | Barcelona | Misteri | 6.98 |
76 | Escape Houdini – Questeros | Barcelona | Històric | 6.95 |
76 | NW6 Bunker – Enigmik | Barcelona | Misteri | 6.95 |
76 | L’esquellot | Vilaller | Aventura | 6.95 |
76 | Misterio Flamenco – Incognito Escape Room | Madrid | Crim | 6.95 |
80 | La taverna – FAIF | Vic | Aventura | 6.92 |
81 | Missió: 5ª dimensió – FAIF | Vic | Aventura | 6.8 |
82 | Psiquiatria – Chicken Banana | Barcelona | Thriller | 6.78 |
83 | El paquete de la Bruja | Barcelona | Hall Escape | 6.58 |
85 | Proyecto Target | Barcelona | Misteri | 6.51 |
86 | Habitáculo 113 – Parapark | Barcelona | Crim | 6.5 |
87 | Roomin | Barcelona | Crim | 6.4 |
88 | La Vampira de Barcelona – Escape Hunt | Barcelona | Crim | 6.38 |
89 | Mafia – Chicken Banana | Barcelona | Crim | 5.95 |
90 | The Room Escape – Kessler Galimany | Barcelona | Històric | 5.94 |
91 | Escola de Lladres – Escape Hunt | Barcelona | Crim | 5.86 |
92 | Tesoro Moctezuma – Escape Mexico | México DF | Històric | 5.5 |
93 | El misteri de la mansió – Mystery Escape | Barcelona | Històric | 5.31 |
94 | Escape Room – Escape Albacete | Albacete | Thriller | 4.45 |
Com puntuem
En el Rànquing Foodinis avaluem els següents paràmetres puntuant de l’1 al 10: història, decoració, immersió, jugabilitat, enigmes i habilitat del game màster. Cada aspecte té un pes diferent al moment d’obtenir el valor total.
La puntuació que apareix en el rànquing és el resultat de la mitjana de les notes de tots els Foodinis que hagin jugat aquest escape room. Hi ha valors que podran variar si els Foodinis que no l’havien jugat es posen al dia.
Totes les nostres opinions són subjectives i cadascú treu les seves pròpies conclusions. Intentem ser objectius, però… som humans. Uns humans amb inquietuds i gustos molt diferents, dit sigui de pas.
Classificació i organització
Trobaràs els escape rooms organitzats segons categories temàtiques similars a les que s’utilitzen en el cinema.
Et recomanem que visitis les etiquetes que hi ha al final de cada ressenya per trobar sales similars o navegar segons criteris com localització, dificultat, públic, o fins i tot per veure les altres sales d’una mateixa empresa.
Si tens qualsevol dubte o comentari, pots posar-te en contacte amb nosaltres.